Mana curenta | Colet | Greut. | Pret/buc | |||
Mana curenta Ω 50x50x2000 | Stejar | 4 | 22 | 89 | ||
Mana curenta Ω 50x50x2000 | Fag | 4 | 19 | 71 | ||
Mana curenta Ω 50x50x2000 | Brad | 4 | 12 | 36 | ||
Mana curenta Ω 50x50x3600 | Stejar | 4 | 40 | 160 | ||
Mana curenta Ω 50x50x3600 | Fag | 4 | 31 | 128 | ||
Mana curenta Ω 50x50x3600 | Brad | 4 | 22 | 68 | ||
Lisa inferioara | ||||||
Lisa inferioara 32x50x2000 | Stejar | 4 | 18 | 47 | ||
Lisa inferioara 32x50x2000 | Fag | 4 | 14 | 38 | ||
Lisa inferioara 32x50x2000 | Brad | 4 | 10 | 28 | ||
Lisa inferioara 32x50x3600 | Stejar | 4 | 32 | 86 | ||
Lisa inferioara 32x50x3600 | Fag | 4 | 21 | 67 | ||
Lisa inferioara 32x50x3600 | Brad | 4 | 17 | 38 | ||
Mana curenta rotunda | ||||||
Mana curenta rotunda ø 50 x2000 | Fag | 8 | 16 | 86 | ||
Mana curenta rotunda ø 50 x 3600 | Fag | 4 | 25 | 160 | ||
Mana curenta rotunda ø 40 x2000 | Fag | 1 | 82 | * | ||
Mana curenta rotunda ø 40 x2000 | Stejar | 1 | 98 | * | ||
Mana curenta rotunda ø 40 x2000 | metalic vopsit gri | 8 | 16 | 46 | ||
Mana curenta rotunda ø 18 x 2000 | metalic vopsit gri | 12 | 25 | 16 | ||
Mana curenta rotunda ø 40 x2000 | Aluminiu anodizat | 1 | 148 | * | ||
In functie de cantitate este posibil aparitia costurilor de transport curier.
Produsele marcate cu * se livreaza impreuna cu doua piese de capat din ALU.
Mana curenta Ω | Mana curenta Ω | Partea inferioara | ||||
Mana curenta rotunda | Mana curenta rotunda | Mana curenta rotunda | Mana curenta rotunda | |||
Mana curenta rotunda | Mana curenta rotunda | Model montaj mana curenta |