Foliile din gama EUROTOP se caracterizează prin permeabilitate ridicată la vapori şi, în
acelaşi timp, prin etanşeitate ridicată la infiltraţiile de apă. Etanşeitatea ridicată la infiltraţii protejează structura acoperişului împotriva:
acelaşi timp, prin etanşeitate ridicată la infiltraţiile de apă. Etanşeitatea ridicată la infiltraţii protejează structura acoperişului împotriva:
- infiltraţiilor accidentale şi apei de condens,
- precipitaţiilor direcţionate de vânt.
Datorită permeabilităţii ridicate la vapori, se pot monta în contact cu astereala sau, dacă astereala lipseşte, în contact direct cu termoizolaţia.
Eliminând necesitatea celei de-a doua fante de ventilaţie (sub folie), termoizolaţia poate fi mai groasă, ceea ce înseamnă în final economie mai mare de energie.
Eliminând necesitatea celei de-a doua fante de ventilaţie (sub folie), termoizolaţia poate fi mai groasă, ceea ce înseamnă în final economie mai mare de energie.
Parametrii tehnici folii EUROTOP: | |||
Densitate [g/m2] | 90 | 95 | 115 |
Număr de straturi | 3 | 3 | 3 |
Permeabilitatea la vapori [g/m2/24h] | 3100 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy | 1500 g/m2/24h 23°C/85%RH Lyssy | 2800 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy |
Coeficient de difuzie a vaporilor Sd [m] | 0,008 | 0,020 | 0,004 |
Clasa de rezistenţă la infiltraţii înainte şi după îmbătrânirea artificială | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 |
Tensiunea de rupere longitudinal [N/5cm] transversal [N/5cm] | 190 110 | 220 145 | 230 135 |
Rezistenţa la temperatură [°C] | de la -40 la +120 | de la -40 la +95 | de la -40 la +120 |
Rezistenţa la razele UV [luni] | 3 | 4 | 3 |
Compoziţie | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă |
Clasa de rezistenţă la foc | E | E | E |
Ambalare [role/palet] | 36 | 36 | 36 |
Mărimea rolei [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Montaj pe astereală | nu | nu | da |
Parametrii tehnici folii EUROTOP: | |||
Densitate [g/m2] | 135 | 155 | 165 |
Nr de straturi | 3 | 4 | 3 |
Permeabilitatea la vapori [g/m2/24h] | 2900 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy | 3100 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy | 2300 g/m2/24h 38°C/85%RH |
Coeficient de difuzie a vaporilor Sd [m] | 0,007 | 0,004 | 0,020 |
Clasa de rezistenţă la infiltraţii înainte şi după îmbătrânirea artificială | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 |
Tensiunea de rupere longitudinal [N/5cm] transversal [N/5cm] | 250 170 | 360 280 | 330 190 |
Rezistenţa la temperatură [°C] | de la -40 la +120 | de la -40 la +120 | de la -40 la +120 |
Rezistenţa la razele UV [luni] | 3 | 3 | 4 |
Compoziţie | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă |
Clasa de rezistenţă la foc | E | E | E |
Ambalare [role/palet] | 36 | 25 | 25 |
Mărimea rolei [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Montaj pe astereală | da | da | da |
Lista preturi
FOLII ANTICONDENS | Rola 50ml/ 75 mp | |
Eurotop | L2 folie anticondens | 76 € |
Eurotop | N15 folie anticondens | 86 € |
Eurotop | N35 folie anticondens | 92 € |