Ţiglele din tablă ALFA®plus
Valorile estetice, uşurinţa de montare şi gama variată de accesorii adiţionale fac din ALFA®plus ţigla recomandată de cele mai multe ori de către profesionişti. Există posibilitatea de alegere a lungimii modulului: 350 sau 400 mm.
Parametri technici
Lățimea efectivă: 1100 Lățimea totală: 1183
Lungimea modului: 350 mm / 400 mm
Lungimea maxim recomandată a foii: 6110
Grosimea tablei: 0,50 mm
Înălțimea profilului: 38 mm
Înălțimea presării: 15 mm
Greutatea: ~4,5 kg/ m
Lista preturi
Profil | Pelicula | Grosime | Pret |
RAL - Poliester standard | 0,4 | 4,13 | |
RAL - Poliester standard | 0,45 | 4,46 | |
RAL - Poliester standard | 0,5 | 4,94 | |
ALFA plus | TK – Mat 35 standard | 0,45 | 4,62 |
TK – Mat 35 standard | 0,5 | 5,17 | |
15/350 | Tkep – PALADUR EcoProtect | 0,5 | 5,43 |
15/400 | Icep – ICE CRYSTAL EcoProtect | 0,5 | 5,75 |
PUR – GRANITE Storm 50 | 0,5 | 6,83 | |
HPS – HPS200 Ultra | 0,5 | 7,92 | |
RAL - Poliester standard | 0,4 | 4,24 | |
RAL - Poliester standard | 0,45 | 4,57 | |
RAL - Poliester standard | 0,5 | 5,04 | |
ALFA plus | TK – Mat 35 standard | 0,45 | 4,73 |
TK – Mat 35 standard | 0,5 | 5,26 | |
20/350 | Tkep – PALADUR EcoProtect | 0,5 | 5,53 |
20/400 | Icep – ICE CRYSTAL EcoProtect | 0,5 | 5,84 |
PUR – GRANITE Storm 50 | 0,5 | 6,93 | |
HPS – HPS200 Ultra | 0,5 | 8,01 | |
Calculator preturi, valorile se trec in metri.
EXEMPLU:
PENTRU UN ACOPERIS CU SUPRAFATA DE 150 MP
150 IN PRIMA COLOANA 1 IN COLOANA 2 = SUPRAFATA 150
SE TRECE PRETUL IN EURO CU PUNCT PENTRU ZECIMALE
SE TRECE CURSUL EURO ACTUALIZAT
dimensiuni acoperis | Suprafata | ||||||
m | Preturi cu TVA | ||||||
Curs euro | pret euro/mp | Pret euro/total | pret euro/mp | Pret euro/total | |||
€ | 1.0000 | ||||||
ron | pret ron/mp | Pret ron/total | pret ron/mp | Pret ron/total | |||