
Acest tip de placaj este folosit în special în construcţii, fiind destinat lucrărilor de cofrare, având o mare rezistenţă în condiţii normale de utilizare.
.jpg)
Placaj de fag, incleiere AW100, tip COFRAJ, format 2000 x 1250 mm
suprafetele acoperite cu rasina fenolica
Preturile din tabelul de mai sus sunt in RON, fara TVA.
In functie de cantitate este posibil aparitia costurilor de transport curier.Grosime | pret mc | placa | mp | |||
6 | mm | 3982 | 59,74 | 23,89 | ||
8 | mm | 3792 | 75,84 | 30,34 | ||
10 | mm | 3765 | 94,12 | 37,65 | ||
12 | mm | 3765 | 112,94 | 45,18 | ||
15 | mm | 3726 | 139,72 | 55,89 | ||
18 | mm | 3726 | 167,66 | 67,06 | ||
20 | mm | 3726 | 186,29 | 74,52 | ||
22 | mm | 3726 | 204,92 | 81,97 | ||
25 | mm | 3726 | 232,87 | 93,15 | ||
28 | mm | 3726 | 260,81 | 104,32 | ||
30 | mm | 3726 | 279,44 | 111,77 | ||
35 | mm | 3726 | 326,01 | 130,41 | ||
Tecnomir Grup este inscrisa in registrul operatorilor SEAP | |
Cod CPV | 44191500-0 - Lemn densificat (Rev.2) |