Folie de difuzie sub învelitoare
Este o folie de difuzie sub învelitoare pentru acoperiș simplu ventilat. Se monteazăsuspendată liber, direct pe căpriori, la acoperișuri cu pantă peste 25 grade, pentrusarcini termice normale. Material: folie de difuzie tristrat.
Caracteristici tehnice: greutate specifică 120g/m²± 10%; rezistență la rupere 190N/5cm(±20%) / 160N/5cm (±20%); rezistență la temperaturi +70⁰C; grad de impermeabilitateW1; Sd 0,05m (±) 0,015m.
Denumire produs: | Folie BILKA 120 g | |||
Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |||
Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare – se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperișurile cu un singur strat de ventilare. | |||
Material: | Folie tristrat, de culoare cenușie (între două straturi de flies de polipropilenă, o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă) | |||
Proprietăți: | Metode de verificare | Caracteristica produsului: | ||
Lungime sul | EN 1848 - 2 | 50m; (-)0% | ||
Lățime sul | EN 1848 – 2 | 150cm; (-)0,5% / (+)1,5% | ||
Liniaritate | EN 1848 – 2 | < 30 mm/10m | ||
Greutate specifică | EN 1849 - 2 | 120 g/m2; (±10%) | ||
Grad de inflamabilitate | EN 13501-1, EN ISO 11925-2 | Euroclasse: F | ||
Impermeabilitate | EN 1928 | W1 | ||
Permeabilitate la vapori (Sd) | EN ISO 12572 | 0,05m; (-0,015)m / (+0,015)m | ||
Rezistență la rupere(Long/Transv) | EN 12311-1 | 200N/5cm (±10%) / 180N/5cm (±10%) | ||
Modificare rezistență larupere-după îmbătrânire(Long/Tarnsv) | EN 12311-1 | (-) 20% / (-) 20% | ||
Alungire (Long/Transv) | EN 12311-1 | >60% / >60% | ||
Modificare alungire-dupăîmbătrânire (Long/Transv) | EN 12311-1 | (-)30% / (-)30% | ||
Forță rupere în continuare (Long/Transv) | EN 12310-1 | >80N / >80N | ||
Elasticitate la temperaturăredusă | EN 1109 | (-) 24⁰C |
Reguli montaj:
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cucontrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folia Bilka 120 g este permeabilă la vapori din compoziție, se poatemonta direct pe termoizolație, nu trebuie format canal de ventilare între folie și termoizolație. Se poate utiliza la șarpantecu panta de la 25⁰minim. Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungăcolorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Estefolie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale (cu ventilație corespunzătoare max: +70⁰C), temperatură de punere înoperă (-) 20⁰C – (+)40⁰C, timp de acoperire a foliei maximum 3 luni.
Reguli de depozitare și magazinare:
La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare
Perioada de utilizare:
Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare
Garanție:
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea conditiilor de transport stipulate de distribuitor – și cu prezentarea facturii.
Prescripții referitoare, specificații:
SR EN 13859-1
Riscuri posibile, prescriptii de prevenire:
Nu se cunoaște risc de a prejudicia sănătatea.