Decorurile pe care vi le propunem sunt special alese pentru a sublinia senzatia de suprafata naturala.
Grosimea placilor este de 19 mm iar la cerere va putem pune la dispozitie si alte grosimi.
Format : 2.800 x 2.070 mm
Pentru toate aceste decoruri va punem la dispozitie cantul ABS corespondent la grosimea de 0,8 mm sau la cerere la grosimea de 2 mm.
Lista preturi
PLACI DECORATIVE SINCRON | |||||||||||
Denumire | Grosime | Produs | Decor | Format | Pret € | um | |||||
SINCRON | 19 | MM | 37457 SW/BS | NUC PARRINI | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37458 SW/BS | NUC ZINGARO | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37459 SW/BS | NUC RIBERA | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37511 SX/BS | STEJAR NATUR RIF | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37512 SX/BS | STEJAR CAPP. RIF | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37635 SK/BS | CASTAN BAZALT | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37727 SE/BS | STEJAR BERNSTEIN | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37728 SE/BS | STEJAR PLATINAT | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37729 SE/BS | STEJAR BRAZIL | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37769 SU/BS | FRASIN ALPIN | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37965 SU/BS | ULM | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
SINCRON | 19 | MM | 37967 SU/BS | CIRES PIEMONT | 2800 | x | 2070 | 14 | M2 | ||
Preturile sunt in euro, fara TVA si se platesc la cursul BNR.
Tecnomir Grup este inscrisa in registrul operatorilor SEAP | |
Cod CPV | 44191500-0 - Lemn densificat (Rev.2) |