Scara LWK Komfort, este versiunea „premium” în gama scărilor modulare de acces la pod cu 3 sau 4 module. Este echipată cu uşă termoizolatoare finisată în alb iar accesoriile pentru confortul mărit, adică mânerul de sprijin şi manşoanele de protecţie (la cele cu 3 module), sunt dotări standard.
Descarca
> Date tehnice LWK
Parametri tehnici: | LWK |
sarcină maximă: | 160 kg |
coeficient izolare termică USCARA: | 1,1 W/m2K |
grosimea materialului izolator: | 3 cm |
uşa cu grosimea: | 3,6 cm |
Satisface cerinţele impuse de normele EN 14975 |
Scara LWK - Lista pret | ||||||||
Dimensiunile golului din tavan cm | 55x111 | 60x120 | 60x130 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | ||
Inaltimea incaperii H cm | 280 | 280/305 | ||||||
Numarul de module (parti pliabile) | 3 | 3 | 3 | |||||
Amprenta la sol pentru deschidere R cm | 159 | 162 | 162 | |||||
Amprenta la sol dupa deschidere C cm | 108 | 121 | 121 | |||||
Inaltimea ansamblului pliat K cm | 33/34 | 33/34 | 33/34 | |||||
Pret fara tva EURO | 142 | 135 | 142 | 135 | 143 | 155 | ||
Pret fara TVA RON | 639 | 607,5 | 639 | 607,5 | 643,5 | 697,5 | ||
Pret cu TVA RON | 792,36 | 753,3 | 792,36 | 753,3 | 797,94 | 864,9 | ||
Preturile din tabelul de mai sus sunt in euro/ RON, si se platesc la cursul BNR.
Livrarea este gratuita prin Nemocurier.