- asigura accesul la inaltime comod si in deplina siguranta
- executie conform normei EN ISO 14122
- panta de urcare: 45 grade
- material: aluminiu AlMgSI
- elementele de asamblare: otel zincat
- greutatea maxima suportata :
b) pe o treapta: 150 kg
- inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea ultimei trepte de sus)
- roti pivotante cu frana de diametrul 125 mm (platforme cu pana la 10 trepte) sau 200 mm (platforme cu 11 pana la 18 trepte)
- pentru cresterea stabilitatii, la inaltimi mari de lucru (H > 3 m), in componenta produsului intra si doua estacade din otel zincat
- latime trepte: 600 / 800 / 1000 mm
- grosime trepte: 30 mm
- adancime trepte: 240 mm
- distanta intre doua trepte consecutive
a) pe verticala: 210 mm
b) pe orizontala: 210 mm
- inaltime balustrade: 1000 mm
- adancime platforma: 525 mm
(sau alta dimensiune la comanda)
H = 965 -:- 3980 mm
L = 1340 -:- 4280 mm
Numar trepte = 4 -:- 18
Latime treapta 60 cm | |||||||
Cod produs | H [mm] | L [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PM4564 | 965 | 1340 | 4 | 46 | 3525 | ||
PM4565 | 1175 | 1550 | 5 | 50 | 3824 | ||
PM4566 | 1385 | 1760 | 6 | 54 | 4575 | ||
PM4567 | 1595 | 1970 | 7 | 58 | 5023 | ||
PM4568 | 1805 | 2180 | 8 | 62 | 5398 | ||
PM4569 | 2090 | 2390 | 9 | 66 | 5923 | ||
PM45610 | 2300 | 2600 | 10 | 70 | 6447 | ||
PM45611 | 2510 | 2810 | 11 | 74 | 6823 | ||
PM45612 | 2720 | 3020 | 12 | 78 | 7648 | ||
PM45613 | 2930 | 3230 | 13 | 82 | 8098 | ||
PM45614 | 3140 | 3440 | 14 | 86 | 8473 | ||
PM45615 | 3350 | 3650 | 15 | 90 | 8998 | ||
PM45616 | 3560 | 3860 | 16 | 94 | 9447 | ||
PM45617 | 3770 | 4070 | 17 | 98 | 9899 | ||
PM45618 | 3980 | 4280 | 18 | 102 | 10348 | ||
Latime treapta 80 cm | |||||||
Cod produs | H [mm] | L [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PM4584 | 965 | 1340 | 4 | 47 | 3749 | ||
PM4585 | 1175 | 1550 | 5 | 52 | 4200 | ||
PM4586 | 1385 | 1760 | 6 | 56 | 4948 | ||
PM4587 | 1595 | 1970 | 7 | 60.5 | 5474 | ||
PM4588 | 1805 | 2180 | 8 | 65 | 5849 | ||
PM4589 | 2090 | 2390 | 9 | 69 | 6411 | ||
PM45810 | 2300 | 2600 | 10 | 74 | 6975 | ||
PM45811 | 2510 | 2810 | 11 | 78 | 7423 | ||
PM45812 | 2720 | 3020 | 12 | 83 | 8248 | ||
PM45813 | 2930 | 3230 | 13 | 87 | 8699 | ||
PM45814 | 3140 | 3440 | 14 | 91 | 9373 | ||
PM45815 | 3350 | 3650 | 15 | 96 | 9747 | ||
PM45816 | 3560 | 3860 | 16 | 100 | 10198 | ||
PM45817 | 3770 | 4070 | 17 | 105 | 10723 | ||
PM45818 | 3980 | 4280 | 18 | 109 | 11173 | ||
Latime treapta 100 cm | |||||||
Cod produs | H [mm] | L [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PM45104 | 965 | 1340 | 4 | 48.5 | 4049 | ||
PM45105 | 1175 | 1550 | 5 | 53 | 4499 | ||
PM45106 | 1385 | 1760 | 6 | 58 | 5249 | ||
PM45107 | 1595 | 1970 | 7 | 63 | 5849 | ||
PM45108 | 1805 | 2180 | 8 | 68 | 6299 | ||
PM45109 | 2090 | 2390 | 9 | 73 | 6899 | ||
PM451010 | 2300 | 2600 | 10 | 78 | 7499 | ||
PM451011 | 2510 | 2810 | 11 | 83 | 8024 | ||
PM451012 | 2720 | 3020 | 12 | 88 | 8847 | ||
PM451013 | 2930 | 3230 | 13 | 93 | 9373 | ||
PM451014 | 3140 | 3440 | 14 | 97.5 | 9899 | ||
PM451015 | 3350 | 3650 | 15 | 102 | 10497 | ||
PM451016 | 3560 | 3860 | 16 | 107 | 11022 | ||
PM451017 | 3770 | 4070 | 17 | 112 | 11546 | ||
PM451018 | 3980 | 4280 | 18 | 117 | 11998 | ||
- Preturile din tabelul de mai sus sunt in ron/buc, fara TVA .
- Galerie foto