- asigura accesul la inaltime comod si in deplina siguranta
- executie conform normei EN ISO 14122
- panta de urcare: 60 grade
- material: aluminiu AlMgSI
- elementele de asamblare: otel zincat
- greutatea maxima suportata :
b) pe o treapta: 150 kg
- inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea ultimei trepte de sus)
- roti pivotante cu frana de diametrul 125 mm (platforme cu pana la 10 trepte) sau 200 mm (platforme cu 11 pana la 18 trepte)
- pentru cresterea stabilitatii, la inaltimi mari de lucru (H > 3 m), in componenta produsului intra si doua estacade din otel zincat
- latime trepte: 600 / 800 / 1000 mm
- grosime trepte: 30 mm
- adancime trepte: 240 mm
- distanta intre doua trepte consecutive
a) pe verticala: 210 mm
b) pe orizontala: 210 mm
- inaltime balustrade: 1000 mm
- adancime platforma: 525 mm
(sau alta dimensiune la comanda)
H = 965 -:- 3980 mm
L = 1340 -:- 4280 mm
Numar trepte = 4 -:- 18
Latime treapta 60 cm | |||||||
Cod produs | H [mm] | L [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PM6064 | 1125 | 1080 | 4 | 42 | 3600 | ||
PM6065 | 1375 | 1225 | 5 | 45 | 3974 | ||
PM6066 | 1625 | 1370 | 6 | 49 | 4276 | ||
PM6067 | 1875 | 1515 | 7 | 52 | 4575 | ||
PM6068 | 2125 | 1660 | 8 | 55 | 4948 | ||
PM6069 | 2450 | 1805 | 9 | 59 | 5325 | ||
PM60610 | 2700 | 1950 | 10 | 62 | 5699 | ||
PM60611 | 2950 | 2095 | 11 | 65 | 6299 | ||
PM60612 | 3200 | 2240 | 12 | 68 | 6599 | ||
PM60613 | 3450 | 2385 | 13 | 71 | 6975 | ||
PM60614 | 3700 | 2530 | 14 | 75 | 7274 | ||
PM60615 | 3950 | 2675 | 15 | 78 | 7648 | ||
PM60616 | 4200 | 2820 | 16 | 81 | 8024 | ||
PM60617 | 4450 | 2965 | 17 | 84 | 8398 | ||
PM60618 | 4700 | 3110 | 18 | 88 | 8847 | ||
Latime treapta 80 cm | |||||||
Cod produs | H [mm] | L [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PM6084 | 1125 | 1080 | 4 | 44 | 3900 | ||
PM6085 | 1375 | 1225 | 5 | 47 | 4200 | ||
PM6086 | 1625 | 1370 | 6 | 51 | 4575 | ||
PM6087 | 1875 | 1515 | 7 | 55 | 4948 | ||
PM6088 | 2125 | 1660 | 8 | 59 | 5249 | ||
PM6089 | 2450 | 1805 | 9 | 63 | 5699 | ||
PM60810 | 2700 | 1950 | 10 | 66 | 6149 | ||
PM60811 | 2950 | 2095 | 11 | 70 | 6749 | ||
PM60812 | 3200 | 2240 | 12 | 74 | 7047 | ||
PM60813 | 3450 | 2385 | 13 | 78 | 7423 | ||
PM60814 | 3700 | 2530 | 14 | 82 | 7798 | ||
PM60815 | 3950 | 2675 | 15 | 85 | 8248 | ||
PM60816 | 4200 | 2820 | 16 | 89 | 8624 | ||
PM60817 | 4450 | 2965 | 17 | 93 | 8998 | ||
PM60818 | 4700 | 3110 | 18 | 97 | 9447 | ||
Latime treapta 100 cm | |||||||
Cod produs | H [mm] | L [mm] | Nr. trepte | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PM60104 | 1125 | 1080 | 4 | 45 | 4434 | ||
PM60105 | 1375 | 1225 | 5 | 50 | 4499 | ||
PM60106 | 1625 | 1370 | 6 | 54 | 4874 | ||
PM60107 | 1875 | 1515 | 7 | 58 | 5249 | ||
PM60108 | 2125 | 1660 | 8 | 63 | 5624 | ||
PM60109 | 2450 | 1805 | 9 | 67 | 6074 | ||
PM601010 | 2700 | 1950 | 10 | 71 | 6523 | ||
PM601011 | 2950 | 2095 | 11 | 76 | 7198 | ||
PM601012 | 3200 | 2240 | 12 | 80 | 7499 | ||
PM601013 | 3450 | 2385 | 13 | 85 | 7949 | ||
PM601014 | 3700 | 2530 | 14 | 89 | 8323 | ||
PM601015 | 3950 | 2675 | 15 | 93 | 8775 | ||
PM601016 | 4200 | 2820 | 16 | 98 | 9148 | ||
PM601017 | 4450 | 2965 | 17 | 102 | 9523 | ||
PM601018 | 4700 | 3110 | 18 | 106 | 9973 | ||
- Preturile din tabelul de mai sus sunt in ron/buc, fara TVA .
- Galerie foto