Placajul de interior este realizat din furnire tehnice din lemn de fag si este folosit in special pentru mobilier si componente de mobilier, pentru amenajari interioare, scări, ambalaje, datorita rezistentei sale mari. Directia fibrelor este paralela cu lungimea plăcilor.
Caracteristici
Plăcile de placaj sunt sigure din punct de vedere al sanatatii, emisia de formaldehida se incadreaza in clasa E 1.
- Placaj de fag pentru interior (încleiere tip IF20) - rezistent la condiţii normale de umiditate si temperatura din încaperi închise
- in concordanta cu Standardul roman STAS 1245-90 Placaj de fag pentru lucrari de interior, avem urmatoarele clase de calitate: combinatia de fete A/B, B/C, C/D, D/D.
- Placajul de fag calitate C, este o calitate standard
- Clasa C permite: reparatii ale suprafetelor, mici defecte.
Descarca
> Fisa tehnica Placaj FAG
PLACAJ FAG CLASA C Grosime | Pret RON | Pret RON | ||
(mm) | /mc | /mp | ||
4mm | 4312,80 | 17,25 | ||
5mm | 4270,80 | 21,35 | ||
6mm | 4251,60 | 25,51 | ||
8mm | 4207,20 | 33,66 | ||
10mm | 4186,80 | 41,87 | ||
12mm | 4165,20 | 49,98 | ||
15mm | 4146,00 | 62,19 | ||
18mm | 4137,60 | 74,48 | ||
20mm | 4146,00 | 82,92 | ||
22mm | 4165,20 | 91,63 | ||
25mm | 4185,60 | 104,64 | ||
28mm | 4270,80 | 119,58 | ||
30mm | 4270,80 | 128,12 | ||
32mm | 4270,80 | 136,67 | ||
35mm | 4270,80 | 149,48 | ||
40mm | 4270,80 | 170,83 | ||
Placaj fag clasa C | Placaj fag clasa C | Placaj fag clasa C |
Tecnomir Grup este inscrisa in registrul operatorilor SEAP | |
Cod CPV | 44191500-0 - Lemn densificat (Rev.2) |