Preturile sunt fara TVA si se platesc la cursul BNRdin ziua facturarii.
Rezistenta la sarcina
| desc. pop | 500/ 1000 | 700/ 1200 | 1000/ 1700 | 1600/ 2900 | 1800/ 3200 | 2000/ 3600 | 2200/ 4000 | 2500/ 4400 | 2600/ 4800 | 3200/ 5000 |
| mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| 5000 | 400 | |||||||||
| 4800 | 520 | 520 | ||||||||
| 4400 | 700 | 690 | 750 | |||||||
| 4200 | 810 | 820 | 980 | |||||||
| 4000 | 758 | 900 | 900 | 1100 | ||||||
| 3800 | 890 | 950 | 1050 | 1250 | ||||||
| 3600 | 801 | 980 | 1010 | 1200 | 1480 | |||||
| 3400 | 1091 | 1150 | 1190 | 1320 | 1600 | |||||
| 3200 | 870 | 1215 | 1230 | 1300 | 1400 | |||||
| 3000 | 1071 | 1280 | 1300 | 1420 | 1480 | |||||
| 2900 | 1010 | 1190 | 1385 | 1450 | 1500 | 1600 | ||||
| 2700 | 1080 | 1346 | 1509 | 1630 | 1580 | 1700 | ||||
| 2500 | 1190 | 1540 | 1640 | 1700 | 1700 | |||||
| 2300 | 1350 | 1660 | 1750 | 1750 | ||||||
| 2200 | 1430 | 1740 | 1764 | 1800 | ||||||
| 2000 | 1620 | 1785 | 1800 | |||||||
| 1800 | 1765 | 1800 | ||||||||
| 1700 | 2250 | 1800 | ||||||||
| 1600 | 2350 | 1800 | ||||||||
| 1400 | 2650 | |||||||||
| 1200 | 1700 | 3050 | ||||||||
| 1000 | 1800 | 2100 | 3500 | |||||||
| 900 | 2300 | 2600 | ||||||||
| 700 | 2600 | 3500 | ||||||||
| 600 | 3000 | |||||||||
| 500 | 3500 |




