Scara cu platforma, 70 grade, blocare pe roti cu frana, tip SPL70
- 300 kg pe platforma
- 2 suruburi de calare SPL45
- executie conform normei SR EN 131-7
- panta de urcare: 70 grade
- material lonjeroane si suporti: aluminiu AlMgSI
- material trepte: aluminiu nervurat (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: aluminiu striat (pentru aderenta sporita in lucru)
- greutatea maxima suportata :
- 300 kg pe platforma
- treptele au adancimea de 80 mm si sunt asigurate suplimentar cu trepte de 28 x 28 mm incastrate in lonjeroanele scarii
- pentru deplasare se folosesc 4 roti mobile 2 cu frana si 2 fara frana
- blocarea platformei pentru lucru se face actionand frana celor 2 roti mobile cu frana situaate langa scara de urcare
- optional, pentru cresterea stabilitatii si in cazul utilizarii platformei pe teren denivelat ce necesita calarea acesteia, se pot comanda suplimentar:
- 2 suruburi de calare SPL45
Caracteristici generale:
- In tabel la "Nr. trepte" se considera si prima treapta si platforma
- latime trepte si platforma: 600 mm
--adancime platforma: 700 mm (sau alta dimensiune la comanda)
- grosime trepte: 30 mm
- adancime trepte: 80 mm
- distanta intre doua trepte consecutive
a) pe verticala: 260 mm
b) pe orizontala: 95 mm
- inaltime balustrade: 330 mm(perpendiculara pe scara)
- inaltime balustrada platforma: 1100 mm
- latime totala scara-platforma: 750 mm ( varianta de baza)
- diametrul rotilor cu frana: 125 mm
Cod produs | Nr trepte | Inaltime platforma [m] | Inaltime scara [m] | H lucru max. aprox. [m] | Lungime scara [m] | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
SPL704 | 4 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 0,9 | 26,7 | 3113 | ||
SPL705 | 5 | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 1,0 | 28,1 | 3276 | ||
SPL706 | 6 | 1,5 | 2,6 | 3,5 | 1,1 | 29,3 | 3416 | ||
SPL707 | 7 | 1,7 | 2,8 | 3,7 | 1,2 | 30,6 | 3567 | ||
SPL708 | 8 | 2,0 | 3,1 | 4,0 | 1,3 | 31,9 | 3719 | ||
SPL709 | 9 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 1,4 | 33,9 | 3952 | ||
SPL7010 | 10 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 1,5 | 36,1 | 4208 | ||
SPL7011 | 11 | 2,8 | 3,9 | 4,8 | 1,6 | 38,2 | 4454 | ||
SPL7012 | 12 | 3,0 | 4,1 | 5,0 | 1,7 | 40,1 | 4675 | ||
SPL7013 | 13 | 3,3 | 4,4 | 5,3 | 1,8 | 42,2 | 4919 | ||
SPL7014 | 14 | 3,6 | 4,7 | 5,6 | 1,9 | 44,3 | 5164 | ||
SPL7015 | 15 | 3,8 | 4,9 | 5,8 | 2,0 | 46,5 | 5421 | ||
SPL7016 | 16 | 4,1 | 5,2 | 6,1 | 2,1 | 48,9 | 5701 | ||
2 estacade SPL 70 | - | - | - | - | - | - | 302 | ||
2 suruburI de calare SPL 70 | - | - | - | - | - | - | 447.8 | ||
Preturile din tabel sunt in RON fara TVA. Actualizare 03.02.2022
Tecnomir Grup este inscrisa in registrul operatorilor SEAP | |
Cod CPV | 4481000-5 - Platforma mobila |