- executie conform normei SR EN 131-7
- panta de urcare: 70 grade
- material lonjeroane si suporti: aluminiu AlMgSI
- material trepte: aluminiu nervurat (pentru evitarea alunecarii)
- material platforma: aluminiu striat (pentru aderenta sporita in lucru)
- greutatea maxima suportata :
- 200 kg pe treapta
- 300 kg pe platforma
- treptele au adancimea de 80 mm si sunt asigurate suplimentar cu trepte de 28 x 28 mm incastrate in lonjeroanele scarii
Caracteristici generale:
- In tabel la " Numar trepte" se considera si platforma
- latime trepte si platforma: 600 m
- adancime platforma: 700 mm (sau alta dimensiune la comanda)
- grosime trepte: 30 mm
- adancime trepte: 80 mm
- inaltime balustrade: 730 mm (perpendiculara pe scara)
- inaltime balustrada platforma: 1100 mm
- latime totala : 800 mm -1000 -1200 mm ( functie de inaltimea platformei)
- diametrul rotilor de deplasare : 75 mm
Tip | Nr. trepte | Inaltime platforma [m] | Inaltime totala [m] | H max. aprox. lucru [m] | Lungime scara [m] | Lungime traversa baza [m] | Masa [kg] | Pret [RON] | ||
PSA3 | 3 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | 1,2 | 0,8 | 15,0 | 1518.75 | ||
PSA4 | 4 | 1,0 | 2,1 | 3,0 | 1,3 | 0,8 | 16,5 | 1671.3 | ||
PSA5 | 5 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 1,4 | 1,0 | 18,0 | 1822.5 | ||
PSA6 | 6 | 1,5 | 2,6 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 19,5 | 1975.05 | ||
PSA7 | 7 | 1,8 | 2,9 | 3,8 | 1,6 | 1,0 | 21,0 | 2126.25 | ||
PSA8 | 8 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 1,7 | 1,2 | 22,5 | 2278.8 | ||
PSA9 | 9 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 1,8 | 1,2 | 24,0 | 2430 | ||
PSA10 | 10 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 1,9 | 1,2 | 25,5 | 2582.55 | ||
Preturile din tabel sunt in RON fara TVA.
Tecnomir Grup este inscrisa in registrul operatorilor SEAP | |
Cod CPV | 4481000-5 - Platforma mobila |